
Блоки фундаментные, ленточные ФЛ – железобетонные блоки предназначенные для возведения сборных фундаментов. Отличительная особенность - большая площадь опирания на грунт. Блоки ленточные имеют аббревиатуру ФЛ – фундамент ленточный.
| Наименование | Объем, м3. | Цена, руб. | 
| ФЛ 10.12-1 | 0,26 | * | 
| ФЛ 10.12-2 | 0,26 | * | 
| ФЛ 10.12-3 | 0,26 | * | 
| ФЛ 10.24-1 | 0,55 | * | 
| ФЛ 10.24-2 | 0,55 | * | 
| ФЛ 10.24-3 | 0,55 | * | 
| ФЛ 12.12-1 | 0,31 | * | 
| ФЛ 12.12-2 | 0,31 | * | 
| ФЛ 12.12-3 | 0,31 | * | 
| ФЛ 12.24-1 | 0,65 | * | 
| ФЛ 12.24-2 | 0,65 | * | 
| ФЛ 12.24-3 | 0,65 | * | 
| ФЛ 12.24-4 | 0,65 | * | 
| ФЛ 14.12-1 | 0,36 | * | 
| ФЛ 14.12-2 | 0,36 | * | 
| ФЛ 14.12-3 | 0,36 | * | 
| ФЛ 14.24-1 | 0,76 | * | 
| ФЛ 14.24-2 | 0,76 | * | 
| ФЛ 14.24-3 | 0,76 | * | 
| ФЛ 16.12-1 | 0,41 | * | 
| ФЛ 16.12-2 | 0,41 | * | 
| ФЛ 16.12-3 | 0,41 | * | 
| ФЛ 16.24-1 | 0,86 | * | 
| ФЛ 16.24-2 | 0,86 | * | 
| ФЛ 16.24-3 | 0,86 | * | 
| ФЛ 20.12-1 | 0,78 | * | 
| ФЛ 20.12-2 | 0,78 | * | 
| ФЛ 20.12-3 | 0,78 | * | 
| ФЛ 20.24-1 | 1,62 | * | 
| ФЛ 20.24-2 | 1,62 | * | 
| ФЛ 20.24-3 | 1,62 | * | 
| ФЛ 20.24-4 | 1,62 | * | 
| ФЛ 24.12-1 | 0,91 | * | 
| ФЛ 24.12-2 | 0,91 | * | 
| ФЛ 24.12-3 | 0,91 | * | 
| ФЛ 24.24-4 | 1,9 | * | 
| ФЛ 24.8-1 | 0,58 | * | 
| ФЛ 28.12-1 | 1,13 | * | 
| ФЛ 28.12-2 | 1,13 | * | 
| ФЛ 28.12-3 | 1,13 | * | 
| ФЛ 28.12-4 | 1,13 | * | 
| ФЛ 28.24-3 | 2,36 | * | 
| ФЛ 28.24-4 | 2,36 | * | 
| ФЛ 32.12-1 | 1,29 | * | 
| ФЛ 32.12-2 | 1,29 | * | 
| ФЛ 32.12-3 | 1,29 | * | 
| ФЛ 6.12-4 | 0,18 | * | 
| ФЛ 6.24-4 | 0,37 | * | 
| ФЛ 8.12-1 | 0,22 | * | 
| ФЛ 8.12-3 | 0,22 | * | 
| ФЛ 8.24-1 | 0,46 | * | 
| ФЛ 8.24-3 | 0,46 | * | 
| Тел: | e-mail: | 
ЗВОНИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ!!!
 
 *-цена по запросу 
Чаще всего используются следующие маркировки: ФЛ 10.12-1, ФЛ 10.12-2, ФЛ 10.12-3, ФЛ 10.12-3, ФЛ 10.24-1, ФЛ 12.12-1, ФЛ 14.12-3, ФЛ 16.24-1, ФЛ 20.12-1, ФЛ 24.12-1, ФЛ 28.24-4, ФЛ 32.12-1, ФЛ 6.12-4, ФЛ 6.24-4, ФЛ 8.24-1.
06.04.2016г.
Группа компаний ПИК продолжает активное строительство жилого комплекса "Бунинские Луга". ПРОМТЕХСТРОЙ осуществляет поставки лестничных МЛ30.60.10 и марша МЛС-1 .
Читать далее23.03.2016
Подходит к концу строительство жилого комплекса в п. Октябрьский. 15000 м3 бетона и 122 лестничных марша ЛМ30-56-10пр было поставлено нашей компанией.
Читать далее