Промтехстрой
» Прайс лист

ПРАЙС ЛИСТ

Изделие Вес , Цена руб. Размеры мм.
  т. за 1 шт с НДС LхВхН
Дорожные плиты
2П30-18-30 2,2 4900 3000*1750*170
1П30-18-30 2,14 6600 3000*1750*170
2П30-18-10а 2,2 5375 3000*1750*140
2П30-9-10а 0,92 2688 3000*900*140
Аэродромные плиты
2ПАГ14 4,2 16000 6000*2000*140
ПАГ14 4,2 17950 6000*2000*140
ПАГ18 5,4 23500 6000*2000*180
Пустотные плиты перекрытия
3ПБ24-12-6 0,83 2726 2380*1195*160
3ПБ25-12-6 0,85 2840 2480*1195*160
3ПБ26-12-6 0,89 2953 2580*1195*160
3ПБ27-12-6 0,92 3067 2680*1195*160
3ПБ28-12-6 0,96 3180 2780*1195*160
3ПБ29-12-6 0,99 3294 2880*1195*160
3ПБ30-12-6 1,03 3408 2980*1195*160
3ПБ31-12-6 1,05 3521 3080*1195*160
3ПБ32-12-6 1,08 3635 3180*1195*160
3ПБ33-12-6 1,1 3748 3280*1195*160
3ПБ34-12-6 1,15 3862 3380*1195*160
3ПБ35-12-6 1,18 3976 3480*1195*160
3ПБ36-12-6 1,23 4176 3580*1195*160
3ПБ37-12-6 1,25 4292 3680*1195*160
3ПБ38-12-6 1,28 4409 3780*1195*160
3ПБ39-12-6 1,33 4524 3880*1195*160
3ПБ40-12-6 1,35 4641 3980*1195*160
3ПБ41-12-6 1,38 4756 4080*1195*160
3ПБ42-12-6 1,43 5005 4180*1195*160
3ПБ43-12-6 1,45 5125 4280*1195*160
3ПБ44-12-6 1,48 5244 4380*1195*160
3ПБ45-12-6 1,53 5364 4480*1195*160
3ПБ46-12-6 1,55 5482 4580*1195*160
3ПБ47-12-6 1,58 5602 4680*1195*160
3ПБ48-12-6 1,63 5721 4780*1195*160
3ПБ49-12-6 1,65 5841 4880*1195*160
3ПБ50-12-6 1,7 5959 4980*1195*160
3ПБ51-12-6 1,73 6078 5080*1195*160
3ПБ52-12-6 1,75 6198 5180*1195*160
3ПБ53-12-6 1,8 6317 5280*1195*160
3ПБ54-12-6 1,83 6999 5380*1195*160
3ПБ55-12-6 1,85 7129 5480*1195*160
3ПБ56-12-6 1,9 7259 5580*1195*160
3ПБ57-12-6 1,93 7388 5680*1195*160
3ПБ58-12-6 1,95 7518 5780*1195*160
3ПБ59-12-6 2 7648 5880*1195*160
3ПБ60-12-6 2,05 8457 5980*1195*160
3ПБ61-12-6 2,08 8598 6080*1195*160
3ПБ62-12-6 2,1 8739 6180*1195*160
3ПБ63-12-6 2,15 9769 6280*1195*160
3ПБ64-12-6 2,18 9924 6380*1195*160
3ПБ65-12-6 2,2 10078 6480*1195*160
3ПБ66-12-6 2,25 10233 6580*1195*160
3ПБ67-12-6 2,28 10389 6680*1195*160
3ПБ68-12-6 2,3 10544 6780*1195*160
3ПБ69-12-6 2,33 10699 6880*1195*160
3ПБ70-12-6 2,38 10854 6980*1195*160
3ПБ71-12-6 2,4 11009 7080*1195*160
3ПБ72-12-6 2,45 11384 7180*1195*160
3ПБ73-12-6 2,48 11542 7280*1195*160
3ПБ74-12-6 2,5 11700 7380*1195*160
3ПБ75-12-6 2,55 11858 7480*1195*160
3ПБ76-12-6 2,58 12016 7580*1195*160
3ПБ77-12-6 2,6 12174 7680*1195*160
3ПБ78-12-6 2,65 12332 7780*1195*160
3ПБ79-12-4,5 2,68 13596 7980*1195*160
3ПБ80-12-4,5 2,7 13768 7980*1195*160
3ПБ81-12-4,5 2,75 13940 8080*1195*160
3ПБ82-12-4,5 2,78 14113 8180*1195*160
3ПБ83-12-4,5 2,8 14285 8280*1195*160
3ПБ84-12-4,5 2,83 14456 8380*1195*160
3ПБ85-12-3 2,88 14629 8480*1195*160
3ПБ86-12-3 2,9 14801 8580*1195*160
3ПБ87-12-3 2,95 14973 8680*1195*160
3ПБ88-12-3 2,98 15145 8780*1195*160
3ПБ89-12-3 3,03 15317 8880*1195*160
3ПБ90-12-3 3,05 15489 8980*1195*160
3ПБ91-12-3 3,08 16622 9080*1195*160
3ПБ92-12-3 3,13 16804 9180*1195*160
3ПБ93-12-3 3,15 16988 9280*1195*160
3ПБ24-15-6 1,65 3408 2380*1195*160
3ПБ25-15-6 1,73 3550 2480*1195*160
3ПБ26-15-6 1,8 3692 2580*1195*160
3ПБ27-15-6 1,85 3834 2680*1195*160
3ПБ28-15-6 1,93 3976 2780*1195*160
3ПБ29-15-6 2 4118 2880*1195*160
3ПБ30-15-6 2,08 4260 2980*1195*160
3ПБ31-15-6 2,1 4401 2380*1195*167
3ПБ32-15-6 2,2 4543 3180*1195*160
3ПБ33-15-6 2,28 4685 3280*1195*160
3ПБ34-15-6 2,35 4827 3380*1195*160
3ПБ35-15-6 2,43 4969 3480*1195*160
3ПБ36-15-6 2,5 5221 3580*1195*160
3ПБ37-15-6 2,55 5317 3680*1195*160
3ПБ38-15-6 2,63 5510 3780*1195*160
3ПБ39-15-6 2,7 5655 3880*1195*160
3ПБ40-15-6 2,78 5800 3980*1195*160
3ПБ41-15-6 2,83 5946 4080*1195*160
3ПБ42-15-6 2,93 6257 4180*1195*160
3ПБ43-15-6 2,98 6407 4280*1195*160
3ПБ44-15-6 3,05 6555 4380*1195*160
3ПБ45-15-6 3,1 6705 4480*1195*160
3ПБ46-15-6 3,18 6853 4580*1195*160
3ПБ47-15-6 3,25 7002 4680*1195*160
3ПБ48-15-6 3,33 7777 4780*1195*160
3ПБ49-15-6 3,38 7939 4880*1195*160
3ПБ50-15-6 3,45 8102 4980*1195*160
3ПБ51-15-6 3,53 8263 5080*1195*160
3ПБ52-15-6 3,6 8425 5180*1195*160
3ПБ53-15-6 3,68 8587 5280*1195*160
3ПБ54-15-6 3,75 8749 5380*1195*160
3ПБ55-15-6 3,8 8911 5480*1195*160
3ПБ56-15-6 3,88 9074 5580*1195*160
3ПБ57-15-6 3,95 9235 5680*1195*160
3ПБ58-15-6 4 9397 5780*1195*160
3ПБ59-15-6 4,08 9559 5880*1195*160
3ПБ60-15-6 4,18 11629 5980*1195*160
3ПБ61-15-6 4,23 11823 6080*1195*160
3ПБ62-15-6 4,3 12017 6180*1195*160
3ПБ63-15-6 4,35 12211 6280*1195*160
3ПБ64-15-6 4,43 12404 6380*1195*160
3ПБ65-15-6 4,5 12598 6480*1195*160
3ПБ66-15-6 4,6 13044 6580*1195*160
3ПБ67-15-6 4,63 13242 6680*1195*160
3ПБ68-15-6 4,7 13440 6780*1195*160
3ПБ69-15-6 4,78 13637 6880*1195*160
3ПБ70-15-6 4,85 13835 6980*1195*160
3ПБ71-15-6 4,93 14032 7080*1195*160
3ПБ72-15-6 5,03 15489 7180*1195*160
3ПБ73-15-4,5 5,05 15704 7280*1195*160
3ПБ74-15-4,5 5,13 15919 7380*1195*160
3ПБ75-15-4,5 5,2 16134 7480*1195*160
3ПБ76-15-4,5 5,25 16349 7580*1195*160
3ПБ77-15-4,5 5,33 16565 7680*1195*160
3ПБ78-15-4,5 5,43 16780 7780*1195*160
3ПБ79-15-3 5,48 16995 7980*1195*160
3ПБ80-15-3 5,55 17210 7980*1195*160
3ПБ81-15-3 5,6 17425 8080*1195*160
3ПБ82-15-3 5,68 17641 8180*1195*160
3ПБ83-15-3 5,75 17856 8280*1195*160
3ПБ84-15-3 5,83 18418 8380*1195*160
3ПБ85-15-3 5,88 18637 8480*1195*160
3ПБ86-15-3 5,95 18637 8580*1195*160
3ПБ87-15-3 6,03 18856 8680*1195*160
3ПБ88-15-3 6,1 19076 8780*1195*160
3ПБ89-15-3 6,15 19295 8880*1195*160
3ПБ90-15-3 6,28 19515 8980*1195*160
ПБ-24-10-8 0,91 3702 2380*995*220
ПБ-25-10-8 0,94 3856 2480*995*220
ПБ-26-10-8 0,97 4010 2580*995*220
ПБ-27-10-8 1,02 4165 2680*995*220
ПБ-28-10-8 1,05 4318 2780*995*220
ПБ-29-10-8 1,08 4473 2880*995*220
ПБ-30-10-8 1,14 4627 2980*995*220
ПБ-31-10-8 1,17 4782 3080*995*220
ПБ-32-10-8 1,2 4935 3180*995*220
ПБ-33-10-8 1,23 5090 3280*995*220
ПБ-34-10-8 1,29 5244 3380*995*220
ПБ-35-10-8 1,32 5399 3480*995*220
ПБ-36-10-8 1,37 5552 3580*995*220
ПБ-37-10-8 1,4 5707 3680*995*220
ПБ-38-10-8 1,43 5861 3780*995*220
ПБ-39-10-8 1,46 6016 3880*995*220
ПБ-40-10-8 1,52 6169 3980*995*220
ПБ-41-10-8 1,55 6324 4080*995*220
ПБ-42-10-8 1,61 6478 4180*995*220
ПБ-43-10-8 1,64 6778 4280*995*220
ПБ-44-10-8 1,67 6936 4380*995*220
ПБ-45-10-8 1,7 7094 4480*995*220
ПБ-46-10-8 1,73 7250 4580*995*220
ПБ-47-10-8 1,78 7408 4680*995*220
ПБ-48-10-8 1,84 7566 4780*995*220
ПБ-49-10-8 1,87 7723 4880*995*220
ПБ-50-10-8 1,93 7881 4980*995*220
ПБ-51-10-8 1,96 8039 5080*995*220
ПБ-52-10-8 1,99 8196 5180*995*220
ПБ-53-10-8 2,05 8354 5280*995*220
ПБ-54-10-8 2,08 8512 5380*995*220
ПБ-55-10-8 2,11 8670 5480*995*220
ПБ-56-10-8 2,16 8827 5580*995*220
ПБ-57-10-8 2,19 8985 5680*995*220
ПБ-58-10-8 2,22 9143 5780*995*220
ПБ-59-10-8 2,28 9299 5880*995*220
ПБ-60-10-8 2,31 9457 5980*995*220
ПБ-61-10-8 2,34 9615 6080*995*220
ПБ-62-10-8 2,37 9772 6180*995*220
ПБ-63-10-8 2,43 9930 6280*995*220
ПБ-64-10-8 2,46 10292 6380*995*220
ПБ-65-10-8 2,52 10452 6480*995*220
ПБ-66-10-8 2,54 10613 6580*995*220
ПБ-67-10-8 2,57 10774 6680*995*220
ПБ-68-10-8 2,6 10935 6780*995*220
ПБ-69-10-8 2,66 11095 6880*995*220
ПБ-70-10-8 2,69 11256 6980*995*220
ПБ-71-10-8 2,75 11417 7080*995*220
ПБ-72-10-8 2,76 11577 7180*995*220
ПБ-73-10-8 2,78 11738 7280*995*220
ПБ-74-10-8 2,81 11900 7380*995*220
ПБ-75-10-8 2,84 12061 7480*995*220
ПБ-76-10-8 2,87 12221 7580*995*220
ПБ-77-10-8 2,93 12382 7680*995*220
ПБ-78-10-8 2,98 12543 7780*995*220
ПБ-79-10-8 3,01 12703 7880*995*220
ПБ-80-10-8 3,04 12864 7980*995*220
ПБ-81-10-8 3,07 13025 8080*995*220
ПБ-82-10-8 3,1 13185 8180*995*220
ПБ-83-10-8 3,16 13346 8280*995*220
ПБ-84-10-8 3,22 13508 8380*995*220
ПБ-85-10-8 3,23 14263 8480*995*220
ПБ-86-10-8 3,25 14431 8580*995*220
ПБ-87-10-8 3,31 14598 8680*995*220
ПБ-88-10-8 3,33 14766 8780*995*220
ПБ-89-10-8 3,39 14934 8880*995*220
ПБ-90-10-8 3,42 15102 8980*995*220
ПБ-91-10-6 3,45 16080 9080*995*220
ПБ-92-10-6 3,48 16256 9180*995*220
ПБ-93-10-6 3,51 16433 9280*995*220
ПБ-94-10-6 3,57 16610 9380*995*220
ПБ-95-10-6 3,6 16787 9480*995*220
ПБ-96-10-6 3,66 16963 9580*995*220
ПБ-97-10-6 3,69 17140 9680*995*220
ПБ-98-10-6 3,71 17317 9780*995*220
ПБ-99-10-6 3,74 17493 9880*995*220
ПБ-100-10-6 3,8 17670 9980*995*220
ПБ-101-10-6 3,83 17847 10080*995*220
ПБ-102-10-6 3,89 18023 10180*995*220
ПБ-103-10-4.5 3,92 18200 10280*995*220
ПБ-104-10-4.5 3,95 18377 10380*995*220
ПБ-105-10-4.5 3,98 18554 10480*995*220
ПБ-106-10-4.5 4,01 18730 10580*995*220
ПБ-107-10-4.5 4,07 18907 10680*995*220
ПБ-108-10-4.5 4,12 19084 10780*995*220
ПБ-24-12-8 1,08 4375 2380*1195*220
ПБ-26-12-8 1,17 4739 2580*1195*220
ПБ-27-12-8 1,2 4922 2680*1195*220
ПБ-28-12-8 1,26 5104 2780*1195*220
ПБ-29-12-8 1,29 5286 2880*1195*220
ПБ-30-12-8 1,35 5469 2980*1195*220
ПБ-32-12-8 1,43 5833 3180*1195*220
ПБ-33-12-8 1,46 6016 3280*1195*220
ПБ-24-15-8 1,37 5259 2380*1495*220
ПБ-26-15-8 1,49 5696 2580*1495*220
ПБ-27-15-8 1,55 5916 2680*1495*220
ПБ-28-15-8 1,61 6135 2780*1495*220
ПБ-30-15-8 1,73 6573 2980*1495*220
ПБ-31-15-8 1,76 6792 3080*1495*220
ПБ-32-15-8 1,78 7011 3180*1495*220
ПБ-33-15-8 1,81 7230 3280*1495*220
ПБ-34-15-8 1,87 7450 3380*1495*220
ПБ-35-15-8 1,93 7669 3480*1495*220
ПБ-36-15-8 1,99 7887 3580*1495*220
ПБ-37-15-8 2,12 8034 3680*1495*220
ПБ-38-15-8 2,18 8326 3780*1495*220
ПБ-39-15-8 2,23 8545 3880*1495*220
ПБ-40-15-8 2,29 8764 3980*1495*220
ПБ-41-15-8 2,35 8984 4080*1495*220
ПБ-42-15-8 2,41 9202 4180*1495*220
ПБ-43-15-8 2,47 9633 4280*1495*220
ПБ-44-15-8 2,52 9857 4380*1495*220
ПБ-45-15-8 2,58 10082 4480*1495*220
ПБ-46-15-8 2,64 10305 4580*1495*220
ПБ-47-15-8 2,69 10529 4680*1495*220
ПБ-48-15-8 2,75 10754 4780*1495*220
ПБ-50-15-8 2,87 11202 4980*1495*220
ПБ-51-15-8 2,93 11426 5080*1495*220
ПБ-52-15-8 2,98 11649 5180*1495*220
ПБ-53-15-8 3,04 11874 5280*1495*220
ПБ-54-15-8 3,09 12098 5380*1495*220
ПБ-55-15-8 3,15 12321 5480*1495*220
ПБ-56-15-8 3,21 12546 5580*1495*220
ПБ-57-15-8 3,27 12770 5680*1495*220
ПБ-58-15-8 3,33 12993 5780*1495*220
ПБ-59-15-8 3,38 13218 5880*1495*220
ПБ-60-15-8 3,44 13442 5980*1495*220
ПБ-63-15-8 3,61 14114 6280*1495*220
ПБ-64-15-8 3,67 14766 6380*1495*220
ПБ-65-15-8 3,73 14996 6480*1495*220
ПБ-66-15-8 3,78 15227 6580*1495*220
ПБ-67-15-8 3,84 15458 6680*1495*220
ПБ-68-15-8 3,9 15688 6780*1495*220
ПБ-69-15-8 3,95 15919 6880*1495*220
ПБ-70-15-8 4,01 16150 6980*1495*220
ПБ-71-15-8 4,07 16380 7080*1495*220
ПБ-72-15-8 4,13 16611 7180*1495*220
ПБ-73-15-8 4,19 16841 7280*1495*220
ПБ-74-15-8 4,24 17072 7380*1495*220
ПБ-75-15-8 4,3 17303 7480*1495*220
ПБ-76-15-8 4,36 17533 7580*1495*220
ПБ-77-15-8 4,41 17765 7680*1495*220
ПБ-78-15-8 4,48 17996 7780*1495*220
ПБ-79-15-8 4,53 18226 7880*1495*220
ПБ-80-15-8 4,59 18457 7980*1495*220
ПБ-81-15-8 4,64 18688 8080*1495*220
ПБ-82-15-8 4,7 18918 8180*1495*220
ПБ-83-15-8 4,76 19149 8280*1495*220
ПБ-84-15-8 4,81 19380 8380*1495*220
ПБ-85-15-8 4,87 19610 8480*1495*220
ПБ-86-15-8 4,93 19841 8580*1495*220
ПБ-87-15-8 4,99 20072 8680*1495*220
ПБ-88-15-8 5,05 20302 8780*1495*220
ПБ-89-15-8 5,1 20533 8880*1495*220
ПБ-90-15-8 5,16 20764 8980*1495*220
ПБ-91-15-8 5,22 25494 9080*1495*220
ПБ-92-15-8 5,27 25775 9180*1495*220
ПБ-93-15-8 5,33 26055 9280*1495*220
ПБ-94-15-8 5,39 26335 9380*1495*220
ПБ-95-15-8 5,45 26616 9480*1495*220
ПБ-96-15-8 5,5 26895 9580*1495*220
ПБ-97-15-8 5,56 27175 9680*1495*220
ПБ-98-15-8 5,62 27455 9780*1495*220
ПБ-99-15-8 5,67 27736 9880*1495*220
ПБ-100-15-8 5,73 28016 9980*1495*220
ПБ-101-15-8 5,79 28296 10080*1495*220
ПБ-102-15-8 5,88 28577 10180*1495*220
ПБ-103-15-6 5,91 28856 10280*1495*220
ПБ-104-15-6 5,96 29136 10380*1495*220
ПБ-105-15-6 6,02 29417 10480*1495*220
ПБ-106-15-6 6,08 29697 10580*1495*220
ПБ-107-15-6 6,13 29977 10680*1495*220
ПБ-108-15-6 6,19 30257 10780*1495*220
Ригеля
ДР-31-25-70 0,68 5604 310*250*7000
ДР-31-25-68 0,66 5447 310*250*6800
ДР-31-25-66 0,65 5289 310*250*6600
ДР-31-25-64 0,63 5133 310*250*6400
ДР-31-25-62 0,61 4965 310*250*6200
ДР-31-25-60 0,59 4798 310*250*6000
ДР-31-25-58 0,57 4641 310*250*5800
ДР-31-25-56 0,55 4484 310*250*5600
ДР-31-25-54 0,53 4326 310*250*5400
ДР-31-25-52 0,51 4169 310*250*5200
ДР-31-25-50 0,49 3992 310*250*5000
ДР-31-25-48 0,47 3834 310*250*4800
ДР-31-25-46 0,45 3677 310*250*4600
ДР-31-25-44 0,43 3520 310*250*4400
ДР-31-25-42 0,41 3362 310*250*4200
ДР-31-25-40 0,39 3185 310*250*4000
ДР-40-25-70 0,99 8081 400*250*7000
ДР-40-25-68 0,96 7826 400*250*6800
ДР-40-25-66 0,93 7610 400*250*6600
ДР-40-25-64 0,9 7374 400*250*6400
ДР-40-25-62 0,87 7138 400*250*6200
ДР-40-25-60 0,84 6922 400*250*6000
ДР-40-25-58 0,81 6666 400*250*5800
ДР-40-25-56 0,79 6450 400*250*5600
ДР-40-25-54 0,76 6214 400*250*5400
ДР-40-25-52 0,73 5978 400*250*5200
ДР-40-25-50 0,7 5742 400*250*5000
ДР-40-25-48 0,67 5526 400*250*4800
ДР-40-25-46 0,65 5289 400*250*4600
ДР-40-25-44 0,62 5054 400*250*4400
ДР-40-25-42 0,59 4818 400*250*4200
ДР-40-25-40 0,56 4581 400*250*4000
Бетонные блоки
ФБС-24-3-6 1,03 2209 2380*300*580
ФБС-6-4-6 0,34 677 580*400*580
ФБС-9-3-6 0,38 845 880*300*580
ФБС-9-6-6 0,78 1556 880*600*580
ФБС-6-3-6 0,26 568 580*300*580
ФБС-24-4-6 1,35 2710 2380*400*580
ФБС-12-4-6 0,68 1355 1180*400*580
ФБС-9-4-6 0,5 1004 880*400*580
ФБС-24-6-6 2,05 4116 2380*600*580
ФБС-12-6-6 1,03 2057 1180*600*580
ФБС-24-5-6 1,7 3408 2380*500*580
ФБС-12-5-6 0,85 1707 1180*500*580
ФБС-9-5-6 0,64 1275 880*500*580
Фундаментные подушки
ФЛ16.24-2 2,38 6585 1600*2380*300
ФЛ16.12-2 1,19 3292 1600*1180*300
ФЛ16.8-2 0,79 2195 1600*780*300
ФЛ14.24-2 2,04 5654 1400*2380*300
ФЛ14.12-2 1,02 2827 1400*1180*300
ФЛ14.8-2 0,68 1883 1400*780*300
ФЛ12.24-2 1,75 4856 1200*2380*300
ФЛ12.12-2 0,86 2395 1200*1180*300
ФЛ12.8-2 0,58 1617 1200*1180*300
ФЛ10.24-2 1,46 4058 1000*2380*300
ФЛ10.12-2 0,73 2029 1000*1180*300
ФЛ10.8-2 0,49 1350 1000*780*300
ФЛ8.24-2 1,18 3260 800*2380*300
ФЛ8.12-2 0,6 1629 800*1180*300
ФЛ8.8-2 0,39 1084 800*780*300
Сваи
С 30.30-3   714 3000*300*300
С 30.30-6   746 3000*300*300
С 40.30-3   714 4000*300*300
С 40.30-6   746 4000*300*300
С 40.30-8   767 4000*300*300
С 40.30-9   819 4000*300*300
С 50.30-3   693 5000*300*300
С 50.30-6   725 5000*300*300
С 50.30-8   756 5000*300*300
С 50.30-9   809 5000*300*300
С 60.30-3   683 6000*300*300
С 60.30-6   714 6000*300*300
С 60.30-8   746 6000*300*300
С 60.30-9   798 6000*300*300
С 70.30-3   672 7000*300*300
С 70.30-6   704 7000*300*300
С 70.30-8   746 7000*300*300
С 70.30-9   798 7000*300*300
С 70.30-12   966 7000*300*300
С 80.30-3   672 8000*300*300
С 80.30-6   704 8000*300*300
С 80.30-8   746 8000*300*300
С 80.30-9   798 8000*300*300
С80-30-12   966 8000*300*300
С 90.30-6   698 9000*300*300
С 90.30-8   735 9000*300*300
С 90.30-9   777 9000*300*300
С100.30-6   693 10000*300*300
С100.30-8   735 10000*300*300
С100.30-9   788 10000*300*300
С100.30-11   893 10000*300*300
С100.30-12   956 10000*300*300
С100.30-13   1061 10000*300*300
С110.30-8   725 11000*300*300
С110.30-9   777 11000*300*300
С110.30-10   830 11000*300*300
С110.30-11   887 11000*300*300
С110.30-12   950 11000*300*300
С120.30-8   725 12000*300*300
С120.30-9   777 12000*300*300
С120.30-10   830 12000*300*300
С120.30-11   887 12000*300*300
С120.30-12   945 12000*300*300
С120.30-13   1061 12000*300*300
С80.35-6   1082 8000*350*350
С80.35-8   1008 8000*350*350
С80.35-9   1050 8000*350*350
С80.35-10   1155 8000*350*350
С80.35-11   1208 8000*350*350
С80.35-12   1260 8000*350*350
С80.35-13   1418 8000*350*350
С90.35-6   1008 9000*350*350
С90.35-8   1050 9000*350*350
С100.35-6   998 10000*350*350
С100.35-8   1040 10000*350*350
С100.35-9   1145 10000*350*350
С100.35-10   1197 10000*350*350
С110.35-10   1197 11000*350*350
С120.35-9   1134 12000*350*350
С120.35-10   1187 12000*350*350
С120.35-11   1229 12000*350*350
С120.35-12   1292 12000*350*350
С120.35-13   1386 12000*350*350
С130.35-10   1187 13000*350*350
С140.35-11   1218 14000*350*350
С150.35-12   1260 15000*350*350
Кольца
КС 20-9 1475 2640  
КС 20-6 1000 2420  
КС 15-9 1000 1485  
КС 15-6 670 1133  
КС 12-10 900 1309  
КС 10-10 670 924  
КС 10-9 600 798  
КС 10-6 400 594  
КС 10-5 360 550  
КС 10-3 200 429  
КС 7-10 440 748  
КС 7-9 400 682  
КС 7-6 250 517  
КС 7-5 220 473  
КС 7-3 130 330  
КС 7-1,15 60 242  
КС 7-1,10 40 220  
КЦД (Кольцо колодезное с днищем)
КЦД-20-9 2500 5665  
КЦД 15-9 1400 2420  
КЦД 15-6 1250 1964  
КЦД 12-10 1100 2310  
КЦД 10-9 800 1386  
КЦД 10-6 550 1210  
КЦД 10-3 350 985  
КЦД 7-10 600 1078  
КЦД 7-9 550 1045  
КЦД 7-6 450 924  
КЦД 7-5 400 809  
КЦД 7-3 330 693  
КЦП (Кольцо колодезное с крышкой)
КЦП 20-9 2450 5665  
КЦП 15-9 1350 2420  
КЦП 12-10 1080 2310  
КЦП 10-9 750 1386  
КЦП 7-9 520 1045  
Крышки колодцев
КО 2 105 303  
КО 6 48 231  
Днище колодцев
ПП 20-1 1200 2310  
ПП 20-2 1300 2530  
ПП 15-1 600 1155  
ПП 15-2 750 1386  
ПП 12-1 350 858  
ПП 12-2 450 924  
ПП 10-1 200 534  
ПП 10-2 250 627  
ПП 7-1 100 325  
ПП 7-2 130 374  
Лестничные марши (Без прощадок)
МЛ 24-60-10 1,1 6500 2934x1050
МЛ 24-60-12 1,15 7000 2934x1200
МЛ 24-60-13 1,2 8500 2934x1350
МЛ 27-60-10 1,25 7000 3269x1050
МЛ 27-60-12 1,3 7500 3269x1200
МЛ 27-60-13 1,35 9000 3269x1350
МЛ 30-60-10 1,48 9500 3605x1050
МЛ 30-60-12 1,52 11000 3605x1200
МЛ 30-60-13 1,62 12000 3605x1350
МЛ-33-60-10 1,65 10500 3940x1050
МЛ-33-60-12 1,7 11500 3940x1200
МЛ-33-60-13 1,75 12500 3940x1350
МЛ-36-60-10 1,78 15000 4200х1050
МЛ-36-60-12 1,8 16000 4200х1200
МЛ-36-60-13 1,9 18000 4200х1350
1ЛМ 30.11.15-4 1480 9000 3030х1050
1ЛМ 30.12.15-4 1700 9500 3030х1200
1ЛМ 27.11.14-4 1330 8000 2720х1050
1ЛМ 27.12.14-4 1520 9000 2720х1200
Лестничные марши (С площадками)
ЛМ30.54-10м1 2,8 16521 5160х1050х1500
ЛМ30.54-10пр 2,8 18345 5160х1050х1500
ЛМ30.56-10пр 2,97 18757 5360х1050х1500
ЛМ30.56-12пр 3,4 21090 5360х1200х1500
ЛМ30.56-13пр 3,85 23560 5360х1350х1500
ЛМ30.60-10п 3,1 17285 5760х1050х1500
ЛМ30.60-10пр 3,1 19717 5760х1050х1500
ЛМ30.60-12пр 3,6 22149 5760х1200х1500
ЛМ30.60-13п 3,9 23025 5760х1350х1500
ЛМ30.60-13пр 3,9 24658 5760х1350х1500
ЛМ33.56-10пр 3,07 19306 5360х1050х1650
ЛМ33.56-12пр 3,5 21639 5360х1200х1650
ЛМ33.60-10п 3,3 18121 5760х1050х1650
ЛМ33.60-10пр 3,3 19992 5760х1050х1650
ЛМ33.60-12пр 3,67 22599 5760х1200х1650
ЛМ33.60-13п 4 23568 5760х1350х1650
ЛМ33.60-13пр 4 25207 5760х1350х1650
Плиты перекрытия каркасные
ПК 90-15-8AтVта 4,2 35971 8980х1490х220
ПК 90-12-8AтVта 3,2 27830 8980х1190х220
ПК 90-10-8AтVта 2,63 24085 8980х990х220
ПК 72-15-8AтVта 3,33 18153 7180х1490х220
ПК 72-12-8AтVта 2,58 14675 7180х1190х220
ПК 72-10-8AтVта 2,08 13435 7180х990х220
ПК 70-15-8AтVта 3,25 17977 6980х1490х220
ПК 70-12-8AтVта 2,5 14511 6980х1190х220
ПК 70-10-8AтVта 2,03 13175 6980х990х220
ПК 68-15-8AтVта 3,13 17695 6780х1490х220
ПК 68-12-8AтVта 2,43 14042 6780х1190х220
ПК 68-10-8AтVта 1,95 12968 6780х990х220
ПК 66-15-8AтVта 3,05 17062 6580х1490х220
ПК 66-12-8AтVта 2,35 13960 6580х1190х220
ПК 66-10-8AтVта 1,9 12613 6580х990х220
ПК 64-15-8AтVта 3 14980 6380х1490х220
ПК 64-12-8AтVта 2,3 12065 6380х1190х220
ПК 64-10-8AтVта 1,88 10062 6380х990х220
ПК 72-15-12AтVта 3,33 24771 7180х1490х220
ПК 72-12-12AтVта 2,58 18253 7180х1190х220
ПК 72-10-12AтVта 2,08 18020 7180х990х220
ПК 72.18-8АтVта 3,88 22113 7180х1780х220
ПК 70.18-8АтVта 3,78 21527 7180х1780х220
ПК66.18-8АтVта-2 3,55 21314 6580х1780х220
ПК63.18-8АтVта 3,4 18531 6280х1780х220
ПК60.18-8АтVта 3,23 17939 5980х1780х220
ПК57.18-8АтVта 3,08 17352 5680х1780х220
ПК54.18-8АтVта 2,9 16869 5380х1780х220
ПК51.18-8АтVта 2,75 16369 5080х1780х220
ПК48.18-8АтVта 2,58 14990 4780х1780х220
ПК42.18-8та 2,3 12900 4180х1780х220
ПК63.15-8АтVта 2,98 12513 6280х1480х220
ПК60.15-8АтVта 2,85 12181 5980х1480х220
ПК58.15-8АтVта 2,75 11967 5780х1480х220
ПК57.15-8АтVта 2,68 11660 5680х1480х220
ПК54.15-8АтVта 2,58 11387 5380х1480х220
ПК51.15-8АтVта 2,43 11064 5080х1480х220
ПК48.15-8АтVта 2,3 10605 4780х1480х220
ПК45.15-8АтVта 2,15 10429 4480х1480х220
ПК42.15-8та 2,03 8973 4180х1480х220
ПК40.15-8та 1,93 8322 3980х1480х220
ПК38.15-8та 1,75 7882 3880х1480х220
ПК36.15-8та 1,7 7463 3580х1480х220
ПК34.15-8та 1,6 7002 3380х1480х220
ПК32.15-8та 1,5 6612 3180х1480х220
ПК30.15-8та 1,48 6120 2980х1480х220
